Windstar Cruises Greek islands: 15 nights from Civitavecchia with Star Legend
28-Mar-2028
Italy, Greece, Nicaragua, Turkey
from ₹7,43,479
Price per person
Cruise itinerary
Departure Port: Civitavecchia ➞
Landing: Istanbul
-
Tuesday, 28 March, 2028 - 5:00 PMCivitavecchia
-
Wednesday, 29 March, 2028 8:00 AM - 9:00 PMSorrento
-
Thursday, 30 March, 2028 9:00 AM - 11:00 PMReggio Calabria
-
Friday, 31 March, 2028 7:00 AM - 4:00 PMGiardini-Naxos
-
Saturday, 1 April, 2028 7:00 AM - 4:00 PMGallipoli
-
Sunday, 2 April, 2028 8:00 AM - 6:00 PMFiskardo
-
Monday, 3 April, 2028 7:00 AM - 1:00 PMDelphi
-
Monday, 3 April, 2028 5:00 PM - 7:00 PMCorinto
-
Tuesday, 4 April, 2028 12:01 AM - 5:00 PMAthens
-
Wednesday, 5 April, 2028 8:00 AM - 10:00 AMCorinto
-
Wednesday, 5 April, 2028 3:00 PM - 9:00 PMItea
-
Thursday, 6 April, 2028 8:00 AM - 9:00 PMSantorini
-
Friday, 7 April, 2028 8:00 AM - 10:00 PMBodrum
-
Saturday, 8 April, 2028 9:00 AM - 11:00 PMKusadasi
-
Sunday, 9 April, 2028 8:00 AM - 5:00 PMMykonos
-
Monday, 10 April, 2028 7:00 AM - 12:00 PMMyrina
-
Tuesday, 11 April, 2028 7:00 AM 7:00 AMIstanbul
Civitavecchia
Sorrento
Reggio Calabria
Giardini-Naxos
Gallipoli
Fiskardo
Delphi
Corinto
Athens
Corinto
Itea
Santorini
Bodrum
Kusadasi
Mykonos
Myrina