Windstar Cruises Mediterranean: 18 nights from Civitavecchia with Star Legend
16-Aug-2028
Italy, Malta, Greece, Nicaragua
from ₹11,32,015
Price per person
Cruise itinerary
Departure Port: Civitavecchia ➞
Landing: Athens
-
Wednesday, 16 August, 2028 - 5:00 PMCivitavecchia
-
Thursday, 17 August, 2028Navigation
-
Friday, 18 August, 2028 8:00 AM - 6:00 PMLipari
-
Saturday, 19 August, 2028 8:00 AM - 11:00 PMPalermo
-
Sunday, 20 August, 2028 8:00 AM - 10:00 PMTrapani
-
Monday, 21 August, 2028 9:00 AM - 6:00 PMPorto Empedocle
-
Tuesday, 22 August, 2028 8:00 AM - 9:00 PMValletta
-
Wednesday, 23 August, 2028 9:00 AM - 11:00 PMSyracuse
-
Thursday, 24 August, 2028 8:00 AM - 4:00 PMGiardini-Naxos
-
Thursday, 24 August, 2028Navigation
-
Friday, 25 August, 2028 8:30 AM - 4:00 PMSorrento
-
Saturday, 26 August, 2028 7:00 AM - 5:00 PMCivitavecchia
-
Sunday, 27 August, 2028 8:00 AM - 9:00 PMSorrento
-
Monday, 28 August, 2028 9:00 AM - 11:00 PMReggio Calabria
-
Tuesday, 29 August, 2028 7:00 AM - 4:00 PMGiardini-Naxos
-
Wednesday, 30 August, 2028 9:00 AM - 10:00 PMTaranto
-
Thursday, 31 August, 2028 7:00 AM - 4:00 PMGallipoli
-
Friday, 1 September, 2028 8:00 AM - 6:00 PMFiskardo
-
Saturday, 2 September, 2028 7:00 AM - 1:00 PMDelphi
-
Saturday, 2 September, 2028 5:00 PM - 7:00 PMCorinto
-
Sunday, 3 September, 2028 12:01 AM 12:01 AMAthens
Civitavecchia
Lipari
Palermo
Trapani
Porto Empedocle
Valletta
Syracuse
Giardini-Naxos
Sorrento
Civitavecchia
Sorrento
Reggio Calabria
Giardini-Naxos
Taranto
Gallipoli
Fiskardo
Delphi
Corinto